Bittkow, Silke
| Geburtsname | Bittkow, Silke |
| Gramps ID | I0062 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0210] | 16. August 1974 | Koblenz | * Silke Bittkow |
|
|
| Taufe [E0211] | 1976 | Koblenz | Taufe Silke Bittkow |
|
|
| Ausbildung [E0212] | 1994 | Bonn | Studium |
|
|
| Akademischer Grad [E0213] | 2003 | Berlin | Magister in Germanistik, Soziologie und Politikwissenschaft |
|
|
| Ausbildung [E0214] | 1997 | Perugia | Auslandsstudium |
Ereignis Notiz 10 Monate |
|
| Religion [E0215] | katholisch |
|
Eltern
| Vater | Bittkow, Lothar [I0012] |
| Mutter | Bittkow, Gabriele Christina [I0013] |
| Geschwister |
Ahnentafel
-
Bittkow, Lothar
-
Bittkow, Gabriele Christina
- Bittkow, Silke
- Krämer, Anke
-
Bittkow, Gabriele Christina