Beck, Christiane Luise
| Geburtsname | Beck, Christiane Luise [1a] |
| Geburtsname | Haux |
| Rufname | Christiane |
| Gramps ID | I0079 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0035] | 23. September 1846 | Ebingen | * Christiane Haux |
|
|
| Tod [E0036] | 24. April 1905 | Ebingen | + Christiane Haux |
|
|
| Hochzeit (Braut) [E0039] | 23. April 1865 | Ebingen | Hochzeit Johan Christiane Beck |
|
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Beck, Johann Jakob [I0078] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
- Beck, Christiane Luise