Krämer, Friederike Marie
| Name nach der Hochzeit | Krämer, Friederike Marie |
| Geburtsname | Köbbke |
| Rufname | Marie |
| Gramps ID | I0161 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 35 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0174] | 1883 | * Friederike Krämer |
|
||
| Hochzeit (Braut) [E0395] | geschätzt vor 1908 | Hochzeit Carl Friederike Krämer |
|
||
| Wohnort [E0501] | von 1908 bis 1912 | Greiffenberg | Friederike Krämer |
|
|
| Tod [E0405] | vor 1918 | + Friederike Krämer |
Ereignis Notiz Starb noch vor Carl Krämer an Lungenentzündung. |
[1] |
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Krämer, Carl Ludwig [I0108] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | Köbbke [I0234] | ||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Unbekannt frühzeitig verstorben.
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
- Krämer, Friederike Marie