Keil, Josef Gustaf
| Geburtsname | Keil, Josef Gustaf |
| Gramps ID | I0261 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 90 Jahre, 1 Monat, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0441] | 19. September 1819 | Reichenberg | * Jos. Gust. Keil |
|
|
| Tod [E0442] | 2. November 1909 | Reichenberg | + Jos. Gust. Keil |
|
|
| Hochzeit (Bräutigam) [E0444] | 7. November 1843 | Reichenberg | Hochzeit Josef Johanna Keil |
|
[1] |
Eltern
| Vater | Keil, Josef Johann [I0263] |
| Mutter | Keil, Maria Anna [I0264] |
Familien
| Verheiratet | Ehefrau | Keil, Johanna [I0262] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
-
Keil, Josef Johann
-
Keil, Maria Anna
- Keil, Josef Gustaf
-
Keil, Maria Anna