Keil, Julius
| Geburtsname | Keil, Julius |
| Gramps ID | I0022 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 6 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beruf [E0065] | vor 1920 | Reichenberg | Stadtbaumeister |
|
|
| Ausbildung [E0163] | Wien | Archiketkturstudium |
|
||
| Tod [E0164] | 21. September 1920 | Reichenberg | + Julius Keil |
|
|
| Geburt [E0318] | 3. März 1862 | Reichenberg | * Julius Keil |
|
|
| Hochzeit (Bräutigam) [E0319] | 8. Juni 1916 | Reichenberg | Hochzeit Julius Aloisia Keil |
|
[1] |
| Ausbildung [E0336] | Reichenberg | Bauzeichner |
|
||
| Wohnort [E0337] | von 1862 bis 1920 | Reichenberg | J. Keil |
|
Eltern
| Vater | Keil, Josef Gustaf [I0261] |
| Mutter | Keil, Johanna [I0262] |
Familien
| Verheiratet | Ehefrau | Keil, Aloisia [I0023] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | Unbekannt, Unbekannt [I0168] |
Erzählend
War ein sehr guter Turner