Eberhardt, Wally
| Geburtsname | Eberhardt, Wally |
| Geburtsname | Schäde |
| Gramps ID | I0142 |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Vater | Schäde, Franz [I0016] |
| Mutter | Schäde, Emilie [I0017] |
| Geschwister |
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Eberhardt, Horst [I0166] |
| Kinder |
| Geburtsname | Eberhardt, Wally |
| Geburtsname | Schäde |
| Gramps ID | I0142 |
| Geschlecht | weiblich |
| Vater | Schäde, Franz [I0016] |
| Mutter | Schäde, Emilie [I0017] |
| Geschwister |
| Verheiratet | Ehemann | Eberhardt, Horst [I0166] |
| Kinder |