Benecke, Wilhelm Eduard
| Geburtsname | Benecke, Wilhelm Eduard [1] |
| Rufname | Wilhelm |
| Gramps ID | I0178 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0192] | 27. Juni 1839 | Hohenofen | * Wilhelm Benecke |
|
|
| Taufe [E0193] | 14. Juli 1839 | Hohenofen | Taufe Wilhelm Benecke |
|
|
| Hochzeit (Bräutigam) [E0194] | 10. November 1865 | Sieversdorf | Hochzeit Wilhelm Marie Benecke |
|
Eltern
| Vater | Benecke, ?ter [I0186] |
| Mutter | Benecke, ?rcke [I0187] |
Familien
| Verheiratet | Ehefrau | Benecke, Marie Wilhelmine [I0179] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
-
Benecke, ?ter
-
Benecke, ?rcke
- Benecke, Wilhelm Eduard
-
Benecke, ?rcke