Bittkow, Johanna Sophie
| Name nach der Hochzeit | Bittkow, Johanna Sophie |
| Geburtsname | Ganser |
| Gramps ID | I0205 |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Bittkow, Gottlieb Wilhelm [I0204] |
| Kinder |
Ahnentafel
- Bittkow, Johanna Sophie
| Name nach der Hochzeit | Bittkow, Johanna Sophie |
| Geburtsname | Ganser |
| Gramps ID | I0205 |
| Geschlecht | weiblich |
| Verheiratet | Ehemann | Bittkow, Gottlieb Wilhelm [I0204] |
| Kinder |